3テラバイト

プログラム関連備忘録サイト。主にゲーム。

RPGツクールMV

RPGツクールMV – Classes.jsonとデータベースの対応表

投稿日:2020年4月27日 更新日:

RPGツクールMVエディタ上でデータベース > 職業で設定したデータは、プロジェクトフォルダのdata/Classes.jsonに保存されています。

Classes.jsonは最初の要素がnullで以降は各要素に単一の職業のデータが格納されており、一つのデータを整形すると以下のようになります。

{
	"id":1,
	"expParams":[30,20,30,30],
	"traits":[
		{"code":23,"dataId":0,"value":1},
		{"code":22,"dataId":0,"value":0.95},
		{"code":22,"dataId":1,"value":0.05},
		{"code":22,"dataId":2,"value":0.04},
		{"code":41,"dataId":1,"value":0},
		{"code":51,"dataId":2,"value":0},
		{"code":52,"dataId":1,"value":0},
		{"code":52,"dataId":3,"value":0},
		{"code":52,"dataId":5,"value":0}
	],
	"learnings":[
		{"level":1,"note":"","skillId":8},
		{"level":1,"note":"","skillId":10}
	],
	"name":"勇者",
	"note":"",
	"params":[
		[1,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550,2600,2650,2700,2750,2800,2850,2900,2950,3000,3050,3100,3150,3200,3250,3300,3350,3400,3450,3500,3550,3600,3650,3700,3750,3800,3850,3900,3950,4000,4050,4100,4150,4200,4250,4300,4350,4400,4450,4500,4550,4600,4650,4700,4750,4800,4850,4900,4950,5000,5050,5100,5150,5200,5250,5300,5350],
		[0,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500,510,520,530,540,550,560,570,580,590,600,610,620,630,640,650,660,670,680,690,700,710,720,730,740,750,760,770,780,790,800,810,820,830,840,850,860,870,880,890,900,910,920,930,940,950,960,970,980,990,1000,1010,1020,1030,1040,1050,1060,1070],
		[1,16,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,99,100,101,102,104,105,106,107,109,110,111,112,114,115,116,117,119,120,121,122,124,125,126,127,129,130,131,132,134,135,136,137,138],
		[0,16,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,99,100,101,102,104,105,106,107,109,110,111,112,114,115,116,117,119,120,121,122,124,125,126,127,129,130,131,132,134,135,136,137,138],
		[0,16,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,99,100,101,102,104,105,106,107,109,110,111,112,114,115,116,117,119,120,121,122,124,125,126,127,129,130,131,132,134,135,136,137,138],
		[0,16,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,99,100,101,102,104,105,106,107,109,110,111,112,114,115,116,117,119,120,121,122,124,125,126,127,129,130,131,132,134,135,136,137,138],
		[0,32,35,37,40,42,45,47,50,52,55,57,60,62,65,67,70,72,75,77,80,82,85,87,90,92,95,97,100,102,105,107,110,112,115,117,120,122,125,127,130,132,135,137,140,142,145,147,150,152,155,157,160,162,165,167,170,172,175,177,180,182,185,187,190,192,195,197,200,202,205,207,210,212,215,217,220,222,225,227,230,232,235,237,240,242,245,247,250,252,255,257,260,262,265,267,270,272,275,277],
		[0,32,35,37,40,42,45,47,50,52,55,57,60,62,65,67,70,72,75,77,80,82,85,87,90,92,95,97,100,102,105,107,110,112,115,117,120,122,125,127,130,132,135,137,140,142,145,147,150,152,155,157,160,162,165,167,170,172,175,177,180,182,185,187,190,192,195,197,200,202,205,207,210,212,215,217,220,222,225,227,230,232,235,237,240,242,245,247,250,252,255,257,260,262,265,267,270,272,275,277]
	]
}

jsonデータのキーとエディタの設定欄対応表

キーエディタ上での設定、表示箇所
id職業一覧に表示されている番号
expParams基本設定 > 経験値曲線
基本値、補正値、増加度A、増加度Bの順に値が格納された配列です。
traits特徴
learnings習得するスキル
{“level”:1,”note”:””,”skillId”:8}
levelはレベル、noteはメモ、skillIdはスキルに設定したスキルのIDが対応しています。
name基本設定 > 名前
noteメモ
params能力値曲線
最大HP、最大MP、攻撃力、防御力、魔法力、魔法防御、敏捷性、運の各レベルでの値が格納された配列がそれぞれ格納されています。

-RPGツクールMV


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

RPGツクールMVでマップの明るさ変更や灯りを設置できるプラグインMPP_MapLightの使い方

本プラグインを導入すると、マップのメモに特定の書式で設定を記述しマップの明るさを変更、指定箇所に灯りの設置が可能です。 確認環境 RPGツクールMV Version 1.6.3MPP_MapLight …

no image

RPGツクールMVのタイトル画面をスキップするプラグインYami_SkipTitleの使い方

こんにちは、今日はRPGツクールMVでゲーム起動後、タイトル画面をスキップし、即座にゲームのメイン画面に移行することができるプラグイン、Yami_SkipTitleの使い方についてまとめていきます。 …

no image

RPGツクールMV – 自作プラグインでマップ画面に独自のウィンドウを表示する

こんにちは、今日はRPGツクールMVの自作プラグインでマップ画面に独自のウィンドウを表示する方法についてまとめていきます。 確認環境 RPGツクールMV Version 1.6.2 マップ画面開始時の …

no image

RPGツクールMVでシンプルなメニュー画面を実装するプラグインSimpleMenuLayoutの使い方

ダウンロード 以下のツクールフォーラムのスレッドにプラグイン本体のリンクがあります。 【ダウンロード】の部分に記載されているリンクを右クリックして、名前を付けてリンク先を保存等からダウンロードし、プロ …

no image

RPGツクールMVでBGMの再開をスクリプトから行う

RPGツクールMVでBGMの再開をスクリプトから行う方法についてまとめていきます。 イベントコマンドの2ページ目、オーディオ・ビデオ > BGMの再開…と同様の操作を、イベントコマンドの3ページ目、上 …