こんにちは、今日はUNIX系OSのコマンドでディスクサイズを表示することができるdfコマンドの使い方についてまとめていきます。
Table of Contents
表示内容
Filesystem 512-blocks Used Available Capacity iused ifree %iused Mounted on
オプション一覧
BSD版
| オプション名 | 説明 |
| -a | 全てのマウントポイントを表示します。 |
| -b | サイズを512バイトブロック単位で表示します。 512バイトはデフォルトの設定値で、環境変数のBLOCKSIZEの値を上書きして表示したい場合に使用します。 デフォルトで有効なinodeの表示も非表示になります。 |
| -H | 単位を使用した人間が読みやすい形式で出力します。 基数10(1000バイトて1キロバイト) |
| -h | 単位を使用した人間が読みやすい形式で出力します。 基数2(1024バイトて1キロバイト) |
| -k | キロバイト単位 |
| -m | メガバイト単位 |
| -g | ギガバイト単位 |
| -i | |
| -l | |
| -n | |
| -P | |
| -T | |
| -t |
GNU版
| オプション名 | 説明 |
| -a, –all | ダミーファイルシステムを含めて表示します。 |
| -B, –block-size=SIZE | サイズを指定の単位で表示します。 長いオプションの場合は=の後に、短いオプションの場合は直後に単位を記述します。 ex1 ) df -BM ex2 ) df -b2K ex3 ) df –block-size=G |
| –direct | |
| –total | 合計の行を追加します。 |
| -h, –human-readable | 単位を付けた人間が読みやすい形式で出力します。 サイズは1024の累乗で、1024バイトで1キロバイトになります。 |
| -H, –si | 単位を付けた人間が読みやすい形式で出力します。 サイズは1000の累乗で、1000バイトで1キロバイトになります。 |
| -i, –inodes | iノードの情報を表示します。 |
| -k | キロバイト単位で表示します。 –block-size=1Kと同様です。 |
| -l, –local | ローカルのファイルシステムを表示します。 |
| –no-sync | 使用状況データを取得する前に、「sync」システムコールを呼び出しません。 「df」コマンドの実行が大幅に速くなる可能性がありますが、一部のシステム(特にSunOS)では、結果が多少古くなる可能性があります。これがデフォルトです。 |
| –output[=FIELD_LIST] | FIELD_LISTに指定した項目のみ表示します。 引数を渡さなかった場合は全ての項目を表示します。 source : マウントポイント fstype : ファイルシステムタイプ itotal : iノード総数 iused : iノード使用量 iavail : iノード使用可能量 ipcent : iノード使用率 size : 総ブロック数 used : 使用ブロック数 avail : 使用可能ブロック数 pcent : ブロック使用率 file : ファイル名をコマンドラインで指定した場合、そのファイル名 target : マウントポイント |
| -P, –portability | |
| –sync | |
| -t, –type=TYPE | |
| -T, –print-type | |
| -x, –exclude-type=TYPE | |
| –help | ヘルプを表示します。 |
| –version | バージョン情報を表示します。 |
以下のコマンドで詳細なヘルプが確認できます。
$ info coreutils 'df invocation'